当(Dang)前(Qian)位(Wei)置(Zhi) : 首(Shou)页(Ye) | >>通(Tong)知(Zhi)公(Gong)告(Gao) |
发(Fa)布(Bu)日(Ri)期(Qi):(?)2024-10-22 15:40 信(Xin)息(Xi)来(Lai)源(Yuan):(?)大(Da)气(Qi)与(Yu)辐(Fu)射(She)环(Huan)境(Jing)处(Chu)
根(Gen)据(Ju)《(?)国(Guo)家(Jia)发(Fa)展(Zhan)改(Gai)革(Ge)委(Wei) 环(Huan)境(Jing)保(Bao)护(Hu)部(Bu)关(Guan)于(Yu)印(Yin)发(Fa)<燃(Ran)煤(Mei)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)电(Dian)价(Jia)及(Ji)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)监(Jian)管(Guan)办(Ban)法(Fa)>的(De)通(Tong)知(Zhi)》(?)((?)发(Fa)改(Gai)价(Jia)格(Ge)[2014]536号(Hao))(?)、(?)《(?)关(Guan)于(Yu)转(Zhuan)发(Fa)国(Guo)家(Jia)发(Fa)展(Zhan)改(Gai)革(Ge)委(Wei) 环(Huan)境(Jing)保(Bao)护(Hu)部(Bu)<燃(Ran)煤(Mei)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)电(Dian)价(Jia)及(Ji)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)监(Jian)管(Guan)办(Ban)法(Fa)>的(De)通(Tong)知(Zhi)》(?)((?)浙(Zhe)价(Jia)资(Zi)[2014]135号(Hao))(?)、(?)《(?)转(Zhuan)发(Fa)国(Guo)家(Jia)发(Fa)展(Zhan)改(Gai)革(Ge)委(Wei)、(?)环(Huan)境(Jing)保(Bao)护(Hu)部(Bu)、(?)国(Guo)家(Jia)能(Neng)源(Yuan)局(Ju)关(Guan)于(Yu)实(Shi)行(Xing)燃(Ran)煤(Mei)电(Dian)厂(Chang)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)电(Dian)价(Jia)支(Zhi)持(Chi)政(Zheng)策(Ce)有(You)关(Guan)问(Wen)题(Ti)的(De)通(Tong)知(Zhi)》(?)((?)浙(Zhe)价(Jia)资(Zi)〔(?)2016〕(?)65号(Hao))(?)、(?)《(?)关(Guan)于(Yu)印(Yin)发(Fa)<浙(Zhe)江(Jiang)省(Sheng)燃(Ran)煤(Mei)电(Dian)厂(Chang)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)监(Jian)管(Guan)与(Yu)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)电(Dian)价(Jia)考(Kao)核(He)要(Yao)求(Qiu)((?)试(Shi)行(Xing))(?)的(De)通(Tong)知(Zhi)》(?)((?)浙(Zhe)环(Huan)发(Fa)[2017]32号(Hao))(?)以(Yi)及(Ji)《(?)关(Guan)于(Yu)印(Yin)发(Fa)<台(Tai)州(Zhou)市(Shi)非(Fei)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)公(Gong)用(Yong)燃(Ran)煤(Mei)热(Re)电(Dian)联(Lian)产(Chan)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)电(Dian)价(Jia)考(Kao)核(He)办(Ban)法(Fa)>的(De)通(Tong)知(Zhi)》(?)((?)台(Tai)环(Huan)保(Bao)〔(?)2017〕(?)124号(Hao))(?)等(Deng)文(Wen)件(Jian)要(Yao)求(Qiu),(?)我(Wo)局(Ju)对(Dui)执(Zhi)行(Xing)环(Huan)保(Bao)电(Dian)价(Jia)和(He)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)电(Dian)价(Jia)的(De)台(Tai)州(Zhou)市(Shi)非(Fei)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)公(Gong)用(Yong)燃(Ran)煤(Mei)热(Re)电(Dian)联(Lian)产(Chan)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)2024年(Nian)第(Di)3季(Ji)度(Du)脱(Tuo)硫(Liu)、(?)脱(Tuo)硝(Xiao)、(?)除(Chu)尘(Chen)及(Ji)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)设(She)施(Shi)的(De)运(Yun)行(Xing)情(Qing)况(Kuang)进(Jin)行(Xing)技(Ji)术(Shu)考(Kao)核(He),(?)现(Xian)将(Jiang)考(Kao)核(He)结(Jie)果(Guo)公(Gong)告(Gao)如(Ru)下(Xia):(?)
台(Tai)州(Zhou)市(Shi)生(Sheng)态(Tai)环(Huan)境(Jing)局(Ju)根(Gen)据(Ju)热(Re)电(Dian)企(Qi)业(Ye)报(Bao)送(Song)的(De)机(Ji)组(Zu)运(Yun)行(Xing)电(Dian)子(Zi)台(Tai)帐(Zhang),(?)结(Jie)合(He)现(Xian)场(Chang)检(Jian)查(Cha)情(Qing)况(Kuang),(?)核(He)定(Ding)台(Tai)州(Zhou)市(Shi)椒(Jiao)江(Jiang)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)等(Deng)5家(Jia)热(Re)电(Dian)企(Qi)业(Ye)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)仪(Yi)表(Biao)标(Biao)定(Ding)记(Ji)录(Lu)表(Biao)记(Ji)录(Lu)详(Xiang)尽(Jin),(?)环(Huan)保(Bao)分(Fen)布(Bu)式(Shi)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong)((?)DCS)(?)历(Li)史(Shi)数(Shu)据(Ju)曲(Qu)线(Xian)能(Neng)够(Gou)反(Fan)映(Ying)实(Shi)际(Ji)运(Yun)行(Xing)情(Qing)况(Kuang),(?)烟(Yan)气(Qi)污(Wu)染(Ran)物(Wu)排(Pai)放(Fang)浓(Nong)度(Du)均(Jun)达(Da)到(Dao)考(Kao)核(He)要(Yao)求(Qiu),(?)并(Bing)且(Qie)能(Neng)稳(Wen)定(Ding)可(Ke)靠(Kao)运(Yun)行(Xing)。(?)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)林(Lin)琴(Qin),(?)联(Lian)系(Xi)电(Dian)话(Hua):(?)88581162,(?)
电(Dian)子(Zi)邮(You)箱(Xiang)1436001944@qq.com;(?)传(Chuan)真(Zhen)0576-88581184。(?)
附(Fu)件(Jian)
1:(?)台(Tai)州(Zhou)市(Shi)非(Fei)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)公(Gong)用(Yong)燃(Ran)煤(Mei)热(Re)电(Dian)联(Lian)产(Chan)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)2024年(Nian)第(Di)3季(Ji)度(Du)脱(Tuo)硫(Liu)、(?)脱(Tuo)硝(Xiao)、(?)除(Chu)尘(Chen)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)情(Qing)况(Kuang)考(Kao)核(He)结(Jie)果(Guo)。(?)
2:(?)台(Tai)州(Zhou)市(Shi)非(Fei)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)公(Gong)用(Yong)燃(Ran)煤(Mei)热(Re)电(Dian)联(Lian)产(Chan)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)2024年(Nian)第(Di)3季(Ji)度(Du)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)情(Qing)况(Kuang)考(Kao)核(He)结(Jie)果(Guo)。(?)
台(Tai)州(Zhou)市(Shi)生(Sheng)态(Tai)环(Huan)境(Jing)局(Ju)
2024年(Nian)10月(Yue)22日(Ri)
附(Fu)件(Jian)1
台(Tai)州(Zhou)市(Shi)非(Fei)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)公(Gong)用(Yong)燃(Ran)煤(Mei)热(Re)电(Dian)联(Lian)产(Chan)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)2024年(Nian)第(Di)3季(Ji)度(Du)
脱(Tuo)硫(Liu)、(?)脱(Tuo)硝(Xiao)、(?)除(Chu)尘(Chen)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)情(Qing)况(Kuang)考(Kao)核(He)结(Jie)果(Guo)
序(Xu)号(Hao) | 企(Qi)业(Ye)名(Ming)称(Cheng) | 机(Ji)组(Zu)编(Bian)号(Hao) | 装(Zhuang)机(Ji) 容(Rong)量(Liang) ((?)MW)(?) | 时(Shi)间(Jian) | 脱(Tuo)硫(Liu) | 脱(Tuo)硝(Xiao) | 除(Chu)尘(Chen) | ||||||||||||
机(Ji)组(Zu)运(Yun)行(Xing)时(Shi)间(Jian)(h) | 达(Da)标(Biao)排(Pai)放(Fang)时(Shi)间(Jian)(h) | 超(Chao)限(Xian)值(Zhi)1倍(Bei)以(Yi)内(Nei)及(Ji)免(Mian)于(Yu)罚(Fa)款(Kuan)时(Shi)间(Jian)(h) | 超(Chao)限(Xian)值(Zhi)1倍(Bei)及(Ji)以(Yi)上(Shang)时(Shi)间(Jian)(h) | 人(Ren)为(Wei)原(Yuan)因(Yin)导(Dao)致(Zhi)数(Shu)据(Ju)失(Shi)实(Shi)时(Shi)间(Jian)(h) | 机(Ji)组(Zu)运(Yun)行(Xing)时(Shi)间(Jian)(h) | 达(Da)标(Biao)排(Pai)放(Fang)时(Shi)间(Jian)(h) | 超(Chao)限(Xian)值(Zhi)1倍(Bei)以(Yi)内(Nei)及(Ji)免(Mian)于(Yu)罚(Fa)款(Kuan)时(Shi)间(Jian)(h) | 超(Chao)限(Xian)值(Zhi)1倍(Bei)及(Ji)以(Yi)上(Shang)时(Shi)间(Jian)(h) | 人(Ren)为(Wei)原(Yuan)因(Yin)导(Dao)致(Zhi)数(Shu)据(Ju)失(Shi)实(Shi)时(Shi)间(Jian)(h) | 机(Ji)组(Zu)运(Yun)行(Xing)时(Shi)间(Jian)(h) | 达(Da)标(Biao)排(Pai)放(Fang)时(Shi)间(Jian)(h) | 超(Chao)限(Xian)值(Zhi)1倍(Bei)以(Yi)内(Nei)及(Ji)免(Mian)于(Yu)罚(Fa)款(Kuan)时(Shi)间(Jian)(h) | 超(Chao)限(Xian)值(Zhi)1倍(Bei)及(Ji)以(Yi)上(Shang)时(Shi)间(Jian)(h) | 人(Ren)为(Wei)原(Yuan)因(Yin)导(Dao)致(Zhi)数(Shu)据(Ju)失(Shi)实(Shi)时(Shi)间(Jian)(h) | |||||
1 | 台(Tai)州(Zhou)市(Shi)椒(Jiao)江(Jiang)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 5号(Hao) | 25 | 7月(Yue) | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 |
8月(Yue) | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台(Tai)州(Zhou)临(Lin)港(Gang)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 15 | 7月(Yue) | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 |
8月(Yue) | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号(Hao) | 15 | 7月(Yue) | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | ||
8月(Yue) | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙(Xian)居(Ju)县(Xian)现(Xian)代(Dai)热(Re)力(Li)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 3 | 7月(Yue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月(Yue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号(Hao) | 15 | 7月(Yue) | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | ||
8月(Yue) | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙(Zhe)江(Jiang)三(San)维(Wei)联(Lian)合(He)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 15 | 7月(Yue) | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 |
8月(Yue) | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙(Zhe)江(Jiang)红(Hong)石(Shi)梁(Liang)集(Ji)团(Tuan)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 10 | 7月(Yue) | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月(Yue) | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月(Yue) | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附(Fu)件(Jian)2
台(Tai)州(Zhou)市(Shi)非(Fei)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)公(Gong)用(Yong)燃(Ran)煤(Mei)热(Re)电(Dian)联(Lian)产(Chan)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)2024年(Nian)第(Di)3季(Ji)度(Du)
超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)情(Qing)况(Kuang)考(Kao)核(He)结(Jie)果(Guo)
序(Xu)号(Hao) | 企(Qi)业(Ye)名(Ming)称(Cheng) | 机(Ji)组(Zu)编(Bian)号(Hao) | 装(Zhuang)机(Ji) 容(Rong)量(Liang)((?)MW)(?) | 季(Ji)度(Du) | 机(Ji)组(Zu)运(Yun)行(Xing)时(Shi)间(Jian) ((?)小(Xiao)时(Shi))(?) | 达(Da)到(Dao)超(Chao)低(Di)排(Pai)放(Fang)限(Xian)值(Zhi)要(Yao)求(Qiu)时(Shi)间(Jian)((?)小(Xiao)时(Shi))(?) | 达(Da)限(Xian)率(Lu)((?)%)(?) | 备(Bei)注(Zhu) |
1 | 台(Tai)州(Zhou)市(Shi)椒(Jiao)江(Jiang)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 5号(Hao) | 25 | 3季(Ji)度(Du) | 2148 | 2148 | 100 | ((?)1)(?)3季(Ji)度(Du)一(Yi)共(Gong)有(You)15次(Ci)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)维(Wei)仪(Yi)表(Biao)标(Biao)定(Ding)。(?)因(Yin)运(Yun)维(Wei)校(Xiao)准(Zhun),(?)7月(Yue)4日(Ri)16时(Shi)SO2超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi),(?)7月(Yue)5日(Ri)15时(Shi)SO2超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi),(?)8月(Yue)13日(Ri)9、(?)10时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)2小(Xiao)时(Shi),(?)8月(Yue)27日(Ri)18时(Shi)SO2超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi),(?)8月(Yue)27日(Ri)19时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?) ((?)2)(?)因(Yin)锅(Guo)炉(Lu)配(Pei)套(Tao)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)进(Jin)行(Xing)验(Yan)收(Shou)监(Jian)测(Ce)要(Yao)求(Qiu)在(Zai)部(Bu)分(Fen)时(Shi)间(Jian)段(Duan)进(Jin)行(Xing)停(Ting)、(?)启(Qi)烟(Yan)气(Qi)处(Chu)理(Li)设(She)备(Bei)操(Cao)作(Zuo),(?)导(Dao)致(Zhi)8月(Yue)14日(Ri)9时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?) |
2 | 台(Tai)州(Zhou)临(Lin)港(Gang)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 15 | 3季(Ji)度(Du) | 2033 | 2033 | 100 | / |
2号(Hao) | 15 | 3季(Ji)度(Du) | 1210 | 1210 | 100 | / | ||
3 | 仙(Xian)居(Ju)县(Xian)现(Xian)代(Dai)热(Re)力(Li)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 3 | 3季(Ji)度(Du) | 0 | 0 | / | 3季(Ji)度(Du)一(Yi)共(Gong)有(You)18次(Ci)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)维(Wei)仪(Yi)表(Biao)标(Biao)定(Ding)。(?)因(Yin)运(Yun)维(Wei)校(Xiao)准(Zhun),(?)8月(Yue)15日(Ri)13时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?)因(Yin)CEMS维(Wei)护(Hu),(?)8月(Yue)6日(Ri)9时(Shi)烟(Yan)尘(Chen)超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi),(?)9月(Yue)12日(Ri)12时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?) |
2号(Hao) | 15 | 3季(Ji)度(Du) | 2197 | 2197 | 100 | |||
4 | 浙(Zhe)江(Jiang)三(San)维(Wei)联(Lian)合(He)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 15 | 3季(Ji)度(Du) | 1715 | 1714 | 99.94 | ((?)1)(?)3季(Ji)度(Du)一(Yi)共(Gong)有(You)14次(Ci)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)维(Wei)仪(Yi)表(Biao)标(Biao)定(Ding)。(?)因(Yin)运(Yun)维(Wei)校(Xiao)准(Zhun),(?)8月(Yue)26日(Ri)14时(Shi)SO2超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?) ((?)2)(?)因(Yin)锅(Guo)炉(Lu)启(Qi)停(Ting)炉(Lu),(?)8月(Yue)21日(Ri)17时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?) |
5 | 浙(Zhe)江(Jiang)红(Hong)石(Shi)梁(Liang)集(Ji)团(Tuan)热(Re)电(Dian)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 1号(Hao) | 10 | 3季(Ji)度(Du) | 2117 | 2116 | 99.95 | ((?)1)(?)3季(Ji)度(Du)一(Yi)共(Gong)有(You)13次(Ci)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)维(Wei)仪(Yi)表(Biao)标(Biao)定(Ding)。(?) ((?)2)(?)因(Yin)氨(An)水(Shui)喷(Pen)枪(Qiang)堵(Du)塞(Sai),(?)7月(Yue)15日(Ri)5时(Shi)NOx超(Chao)限(Xian)1小(Xiao)时(Shi)。(?) |
备(Bei)注(Zhu):(?)根(Gen)据(Ju)《(?)关(Guan)于(Yu)进(Jin)一(Yi)步(Bu)加(Jia)强(Qiang)省(Sheng)统(Tong)调(Diao)燃(Ran)煤(Mei)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)环(Huan)保(Bao)设(She)施(Shi)运(Yun)行(Xing)监(Jian)管(Guan)及(Ji)环(Huan)保(Bao)电(Dian)价(Jia)考(Kao)核(He)的(De)通(Tong)知(Zhi)》(?)((?)浙(Zhe)环(Huan)函(Han)〔(?)2014〕(?)497号(Hao))(?),(?)环(Huan)保(Bao)部(Bu)门(Men)现(Xian)场(Chang)检(Jian)查(Cha)或(Huo)运(Yun)维(Wei)单(Dan)位(Wei)定(Ding)期(Qi)巡(Xun)检(Jian),(?)进(Jin)行(Xing)CEMS维(Wei)护(Hu)保(Bao)养(Yang)、(?)校(Xiao)准(Zhun)校(Xiao)验(Yan)造(Zao)成(Cheng)短(Duan)时(Shi)数(Shu)据(Ju)缺(Que)失(Shi)或(Huo)异(Yi)常(Chang)的(De),(?)企(Qi)业(Ye)应(Ying)按(An)规(Gui)定(Ding)记(Ji)录(Lu)和(He)报(Bao)告(Gao),(?)相(Xiang)应(Ying)时(Shi)段(Duan)的(De)短(Duan)时(Shi)缺(Que)失(Shi)和(He)异(Yi)常(Chang)数(Shu)据(Ju)可(Ke)剔(Ti)除(Chu)。(?)